II miejsce dla Powiatu Puławskiego we współzawodnictwie sportowym szkół Województwa Lubelskiego
Na tak wysoką lokatę powiatu złożyła się suma punktów zdobytych przez nasze szkoły w poszczególnych kategoriach i tak Szkoły Podstawowe zdobyły771 punktów(Igrzyska), Szkoły Gimnazjalne 1041,5 punktów(Gimnazjada), Szkoły Ponadgimnazjalne857 punktów (Licealiada) co łącznie dało 2669,5 punktów dla Powiatu Puławskiego.
Bardzo wysokie miejsce w powyższych klasyfikacjach zajęło Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Puławach, zajmując 4 miejsce w województwie z ilością 397 punktów na 256 sklasyfikowanych szkół gimnazjalnych.
Młodym reprezentantom Powiatu Puławskiego serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Poniżej zamieszczamy punktację szkół z terenu powiatu puławskiegowe współzawodnictwie sportowym szkół Województwa Lubelskiego.
Igrzyska - razem w województwie lubelskim sklasyfikowano 328 szkół.
| Miejsce | Szkoła | Punkty | 
| 14 | SPNr11 Puławy | 191 | 
| 31 | SPNr 1 Puławy | 130 | 
| 64 | SP Nałęczów | 69 | 
| 68 | SPNr10 Puławy | 64 | 
| 77 | SPNr 6 Puławy | 58 | 
| 102 | SP Baranów | 46 | 
| 102 | SPNr 3 Puławy | 46 | 
| 116 | SP Drzewce | 38 | 
| 127 | SP Końskowola | 33 | 
| 170 | SPNr 2 Puławy | 21 | 
| 179 | SP Żyrzyn | 18,5 | 
| 249 | SP Klementowice | 11,5 | 
| 255 | SP Rzeczyca | 11 | 
| 263 | SP Kurów | 10 | 
| 272 | SPNr 4 Puławy | 9 | 
| 284 | SP Skowieszynek | 6,5 | 
| 303 | SP Dąbrówka | 5 | 
| 316 | SP Markuszów | 3,5 | 
| Razem | 771 | |
Suma zdobytych punktów przez nasze szkoły podstawowe dała powiatowi IV miejsce w dziale Igrzyska.
Gimnazjada - razem w województwie lubelskim sklasyfikowano256 szkół.
| Miejsce | Szkoła | Punkty | 
| 4 | G.Nr2 Puławy | 397 | 
| 11 | G.Nr4 Puławy KEN | 299 | 
| 73 | G.Piotrowice | 76 | 
| 90 | G.Nr1 Puławy | 58 | 
| 100 | G.Baranów | 50 | 
| 130 | G.Nr3 Puławy | 36 | 
| 137 | G.Kazimierz Dolny | 25 | 
| 163 | G.Klementowice | 22 | 
| 170 | G.Nałęczów | 33,5 | 
| 176 | G.Czart. Puławy | 19 | 
| 203 | G.Końskowola | 13 | 
| 238 | G.Żyrzyn | 7 | 
| 244 | N.Gim. Puławy | 6 | 
| Razem | 1041,5 | |
Suma zdobytych punktów przez nasze szkoły gimnazjalne dała powiatowi I miejsce w dziale Gimnazjada.
Licealiada - razem w województwie lubelskim sklasyfikowano 132 szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Punkty | 
| 12 | I LO Puławy | 283,0 | 
| 37 | ZS Nr 3 Puławy | 122,0 | 
| 38 | ZST Puławy | 116,5 | 
| 40 | ZSO Nr1 Puławy II LO KEN | 111,0 | 
| 40 | ZSO Nr2 Puławy III LO | 111,0 | 
| 61 | LO Nałęczów | 69,5 | 
| 100 | ZS Katolickich Puławy | 22,0 | 
| 112 | ZS Kazimierz Dolny | 15,0 | 
| 126 | ZS Nr 2 Puławy | 7,0 | 
| Ogółem | 857,0 | |
Suma zdobytych punktów przez nasze szkoły ponadgimnazjalne dała powiatowi II miejsce w dziale Licealiada.
Źródło:http://lwszs.lublin.pl/
 
         
                         
                    





